- (*):12月29日〜のキャスト変更
- 俳優名のリンクをクリックすると、当サイト内のプロフィールページが表示されます。
ぜひご活用くださいませ。 - キャストは、予告なく変更となる場合がございます。
最新のキャスト情報は、公式サイトまたは各劇場のキャストボード
にてご確認いただけますようお願いいたします。
| 配役 | キャスト | |||||
| 12/29- 1/3 |
1/6- 1/11 |
1/13- 1/17 |
1/20- 1/24 |
1/29- 1/31 |
||
| ラフィキ | 福井 麻起子 | 平田 曜子 | → | → | → | |
| ムファサ | 平山 信二 | 内海 雅智 | → | → | → | |
| ザズ | 明戸 信吾(*) | → | → | → | 田辺 容 | |
| スカー | 飯村 和也 | → | 道口 瑞之 | → | → | |
| シェンジ | 川良 美由紀(*) | → | → | 海野 愛理 | → | |
| バンザイ | 松尾 篤 | → | → | → | → | |
| エド | 塩地 仁 | → | → | 小原 てつを | → | |
| ティモン | 近藤 聡明 | → | → | 黒川 輝 | → | |
| プンバァ | 深見 正博 | 福島 武臣 | → | → | → | |
| シンバ | 島村 幸大 | → | → | 山下 泰明 | → | |
| ナラ | 木内 志奈 | → | → | 村木 佑衣 | → | |
| ヤングシンバ | 堀 隼二郎 (29日) 岸野 拓未 (30日) 原 悠晴 (31日) 川目 遥音 (1日) 宮澤 伶輔 (2日) 中谷 謙介 (3日) |
原 悠晴 (6日,10日) 堀 隼二郎 (7日,9日(夜)) 岸野 拓未 (8日) 宮澤 伶輔 (9日(昼),11日) |
岸野 拓未 (13日,16日(夜)) 堀 隼二郎 (14日) 原 悠晴 (15日,17日) 宮澤 伶輔 (16日(昼)) |
中谷 謙介 (20日,24日) 堀 隼二郎 (21日) 宮澤 伶輔 (22日) 岸野 拓未 (23日(昼)) 原 悠晴 (23日(夜)) |
岸野拓未 (29日) 原 悠晴 (30日(昼)) 中谷謙介 (30日(夜)) 堀 隼二郎 (31日) |
|
| ヤングナラ | 岩谷 萌由 (29日) 野村 真優 (30日,1日) 三浦 涼音 (31日) 千坂 凛 (2日) 塩田 心海 (3日) |
岩谷 萌由 (6日) 三浦 涼音 (7日,11日) 野村 真優 (8日,10日) 塩田 心海 (9日(昼)) 千坂 凛 (9日(夜)) |
岩谷 萌由 (13日,16日(昼)) 塩田 心海 (14日) 野村 真優 (15日) 三浦 涼音 (16日(夜)) 千坂 凛 (17日) |
野村 真優 (20日,23日(昼)) 三浦 涼音 (21日) 千坂 凛 (22日) 塩田 心海 (23日(夜)) 岩谷 萌由 (24日) |
三浦涼音 (29日) 千坂 凛 (30日(昼)) 岩谷萌由 (30日(夜)) 塩田心海 (31日) |
|
| 男性アンサンブル | 1 | 宮野 薫 | → | → | → | → |
| 2 | 梅津 亮 | → | → | → | 南 晶人 | |
| 3 | 小出 敏英 | → | → | → | → | |
| 4 | 秋山 一哉 | → | → | 酒井 康樹 | → | |
| 5 | 川島 創 | → | → | → | → | |
| 6 | 村山 剛 | → | 平田 郁夫 | 村山 剛 | → | |
| 7 | 佐藤 幸治 | → | → | → | → | |
| 8 | 石田 悠馬 | → | → | 太田 知寿 | → | |
| 9 | 岩本 聖都 | → | → | → | 沢樹陽聖 | |
| 10 | 安倍 大夢 | → | 二村 誠俊 | → | → | |
| 11 | 寒河江 幸弘 | → | → | 寒河江幸弘 (20日~21日) 廣野圭亮 (22日~24日) |
廣野圭亮 | |
| 12 | 塩山 力 | 助定 亮 | → | → | → | |
| 13 | 奥村 響 | → | 奥村 響 (13日~15日) 岩村 暁斗 (16日~17日) |
岩村暁斗 | → | |
| 女性アンサンブル | 1 | 光川 愛 | → | → | → | → |
| 2 | 横田 栞乃 | → | → | → | 角田美紗 | |
| 3 | 稲葉 愛夢 | → | 佐々木 陽菜 | → | → | |
| 4 | 森田 江里佳 | → | → | → | 中原詩乃 | |
| 5 | 比留間 利奈 | 井上 智映子 | → | → | → | |
| 6 | 山田 志保 | → | → | → | → | |
| 7 | 土肥 麻由弥 | → | あべ ゆき | → | → | |
| 8 | 岸田 実保 | → | → | 岸田実保 (20日~21日) 岩本有花 (22日~24日) |
岩本有花 | |
| 9 | 田辺 恵都 | → | → | → | → | |
| 10 | 池浦 紗都子 | → | 稲葉 菜々 | → | → | |
| 11 | 出口 恵理 | 井藤 湊香 | → | → | → | |
| 12 | 平井 佑季 | → | → | → | → | |
| 13 | 中村 ひかり(*) | → | → | → | → | |